Quién

Romeo Santos entre giras más lucrativas mundiales

Por  | 

El “Rey” de la Bachata, Romeo Santos, figura entre los diez artistas con las giras más lucrativas del momento. La lista posee veinte cantantes de diversos géneros musicales ocupando la primera posición de los artistas latinos “El Sol de México”, Luis Miguel.

Luis Miguel ocupa el puesto siete de la lista; mientras que Santos está en el noveno. El colombiano Maluma está en el puesto 17 y el guatemalteco Ricardo Arjona cierra la lista en el puesto 20.

A continuación las 20 giras mundiales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.

Cabe recordar, que el intérprete de “Propuesta indecente” se encuentra en la actualidad agotando una serie de conciertos por Europa. Previo a su recorrido por el continente viejo el bachatero se presentó en los Estados Unidos con diferentes presentaciones en su tour “Golden” el cual ahora saltará al continente Latinoamericano.

1. Justin Timberlake; 3.194.823 dólares por ciudad; 145,33 dólares por boleto.

2. Phil Collins; 3.166.647 dólares; 107,98 dólares.

3. Kenny Chesney; 3.113.763 dólares; 93,47 dólares.

4. Pink; 2.516.606 dólares; 138.20 dólares.

5. Metallica; 2.137.474 dólares; 104,51 dólares.

6. “Springsteen On Broadway”; 2.126.187 dólares; 507,81 dólares.

7. Luis Miguel; 1.813.959 dólares; 103,80 dólares.

8. Kendrick Lamar; 1.489.005 dólares; 88,86 dólares.

9. Romeo Santos; 1.400.474 dólares; 102,87 dólares.

10. Bon Jovi; 1.359.573 dólares; 97,84 dólares.

11. The Killers; 1.099.819 dólares; 60,91 dólares.

12. Blake Shelton; 997.285 dólares; 78,17 dólares.

13. André Rieu; 985.074 dólares; 83,92 dólares.

14. Harry Styles; 905.938 dólares; 76,49 dólares.

15. Demi Lovato; 898.787 dólares; 75,36 dólares.

16. Maluma; 831.624 dólares; 95,83 dólares.

17. Kevin Hart; 812.393 dólares; 75,82 dólares.

18. Kid Rock; 810.702 dólares; 87,75 dólares.

19. Imagine Dragons; 800.410 dólares; 59,27 dólares.

20. Ricardo Arjona; 721.915 dólares; 90,58 dólares.

Comentarios